ニュース
中田浩二 柳沢敦 新井場徹 合同引退試合 選手背番号確定のお知らせ
2015.07.04(土)
7月5日(日)に開催予定の「ENCORE supported by JIM BEAM 中田浩二 柳沢敦 新井場徹 合同引退試合」にむけて、選手背番号が以下の通り確定しましたのでお知らせいたします。
※参加メンバーは急遽、変更となる場合もございますので予めご了承ください。
| ANTLERS LEGENDS(アントラーズOB主体のチーム) | ||
|---|---|---|
| ポジション | 背番号 | 監督・選手名 |
| 監督 | トニーニョ セレーゾ | |
| 鈴木 満 | ||
| GK | 1 | 佐藤 洋平 |
| 21 | 曽ケ端 準 | |
| 47 | 古川 昌明 | |
| DF | 2 | 名良橋 晃 |
| 3 | 秋田 豊 | |
| 4 | 奥野 僚右 | |
| 5 | 池内 友彦 | |
| 6 | 中田 浩二 | |
| 7 | 新井場 徹 | |
| 15 | 室井 市衛 | |
| 25 | 中村 祥朗 | |
| 45 | 大岩 剛 | |
| MF | 10 | 本山 雅志 |
| 14 | 増田 忠俊 | |
| 16 | 本田 拓也 | |
| 17 | 鬼木 達 | |
| 20 | 阿部 敏之 | |
| 23 | 山口 武士 | |
| 40 | 小笠原 満男 | |
| 46 | 石井 正忠 | |
| 66 | 本田 泰人 | |
| FW | 8 | 興梠 慎三 |
| 9 | 平瀬 智行 | |
| 11 | 長谷川 祥之 | |
| 13 | 柳沢 敦 | |
| 18 | マルキーニョス | |
| 19 | 田代 有三 | |
| 30 | 鈴木 隆行 | |
| KAY FRIENDS(Koji Araiba Yanagisawaのサッカー界の仲間たち) | ||
|---|---|---|
| ポジション | 背番号 | 監督・選手名 |
| 監督 | 山本 昌邦 | |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 |
| 12 | 都築 龍太 | |
| 24 | 武田 博行 | |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 |
| 3 | 木場 昌雄 | |
| 5 | 田中 誠 | |
| 16 | 山田 暢久 | |
| 19 | 坪井 慶介 | |
| 21 | 波戸 康広 | |
| 22 | 中澤 佑二 | |
| MF | 4 | 戸田 和幸 |
| 6 | 服部 年宏 | |
| 7 | 名波 浩 | |
| 8 | 森島 寛晃 | |
| 10 | 中村 俊輔 | |
| 14 | 三浦 淳寛 | |
| 15 | 酒本 憲幸 | |
| 17 | 稲本 潤一 | |
| 23 | 福西 崇史 | |
| 44 | 小野 伸二 | |
| FW | 9 | 中山 雅史 |
| 11 | 三浦 知良 | |
| 13 | 船越 優蔵 | |
| 18 | 城 彰二 | |
| 20 | 久保 竜彦 | |
※参加メンバーは急遽、変更となる場合もございますので予めご了承ください。