順位表

明治安田J1百年構想リーグ

2026.5.24 時点

EAST

順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK敗 得点 失点 得失点
1 45 18 13 2 2 1 29 9 20
2 37 18 9 4 2 3 28 16 12
3 37 18 8 5 3 2 23 19 4
4 28 18 7 3 1 7 23 27 -4
5 28 18 7 3 1 7 19 25 -6
6 25 18 7 0 4 7 25 18 7
7 20 18 6 0 2 10 28 29 -1
8 20 18 6 1 0 11 21 24 -3
9 18 18 2 4 4 8 19 35 -16
10 12 18 3 0 3 12 18 31 -13

WEST

順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK敗 得点 失点 得失点
1 35 18 9 2 4 3 27 21 6
2 31 18 7 4 2 5 26 19 7
3 31 18 8 2 3 5 31 28 3
4 30 18 8 2 2 6 29 21 8
5 28 18 5 5 3 5 26 22 4
6 26 18 6 2 4 6 24 25 -1
7 24 18 4 4 4 6 19 21 -2
8 23 18 5 3 2 8 19 26 -7
9 21 18 6 1 1 10 20 28 -8
10 21 18 3 4 4 7 17 27 -10
icon_home > 明治安田J1百年構想リーグ