対戦カード:
2015Jリーグヤマザキナビスコカップ準々決勝第2戦
鹿島アントラーズ vs FC東京
期日:
2015年9月6日(日)18:30キックオフ(15:30開場)
会場:
県立カシマサッカースタジアム
販売券種:
| 席 種 | 枚 数 | 金 額 | ||
| エグゼクティブ | 1階 | メイン | 若干枚 | 8,500円 |
| エクストラ | 1階 | バック | 若干枚 | 8,000円 |
| カテゴリー1 | 1階 | メイン | 200枚 | 5,500円 |
| カテゴリー2 | 1階 | バック | 200枚 | 4,500円 |
| カテゴリー3(北・南) | 1階 | メイン | 200枚 | 4,500円 |
| カテゴリー4(北・南) | 1階 | バック | 200枚 | 3,500円 |
| サポーターズシート (ホーム・ビジター) | 1,000枚 | 1,800円(小中) | ||
| 2,800円(大人) | ||||
販売時間・場所:
9月6日(日)14:30~第3ゲート横当日券売場にて

