| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | サイズ | 出身 | |
| GK | |||||
| 1 | 佐藤 昭大 | AKIHIRO SATO | 1986/8/30 | 185/78 | 三重県 |
| 21 | 曽ヶ端 準 | HITOSHI SOGAHATA | 1979/8/2 | 187/80 | 茨城県 |
| 29 | 川俣 慎一郎 | SHINICHIRO KAWAMATA | 1989/7/23 | 188/86 | 静岡県 |
| 31 | 小泉 勇人 | YUTO KOIZUMI | 1995/9/14 | 190/83 | 茨城県 |
| DF | |||||
| ※3 | 昌子 源 | GEN SHOJI | 1992/12/11 | 182/74 | 兵庫県 |
| 4 | 山村 和也 | KAZUYA YAMAMURA | 1989/12/2 | 186/80 | 長崎県 |
| ◎14 | ファン ソッコ | HWANG SEOK HO | 1989/6/27 | 183/80 | 大韓民国 |
| 16 | 山本 脩斗 | SHUTO YAMAMOTO | 1985/6/1 | 180/69 | 岩手県 |
| △17 | 鈴木 隆雅 | RYUGA SUZUKI | 1994/2/28 | 180/68 | 宮城県 |
| 22 | 西 大伍 | DAIGO NISHI | 1987/8/28 | 176/73 | 北海道 |
| 23 | 植田 直通 | NAOMICHI UEDA | 1994/10/24 | 186/77 | 熊本県 |
| 24 | 伊東 幸敏 | YUKITOSHI ITO | 1993/9/3 | 175/68 | 静岡県 |
| MF | |||||
| 5 | 青木 剛 | TAKESHI AOKI | 1982/9/28 | 183/75 | 群馬県 |
| ※7 | カイオ | CAIO | 1994/4/19 | 173/69 | ブラジル |
| ※8 | 土居 聖真 | SHOMA DOI | 1992/5/21 | 172/63 | 山形県 |
| 10 | 本山 雅志 | MASASHI MOTOYAMA | 1979/6/20 | 175/65 | 福岡県 |
| 13 | 中村 充孝 | ATSUTAKA NAKAMURA | 1990/9/13 | 173/67 | 大阪府 |
| 20 | 柴崎 岳 | GAKU SHIBASAKI | 1992/5/28 | 175/64 | 青森県 |
| 25 | 遠藤 康 | YASUSHI ENDO | 1988/4/7 | 168/69 | 宮城県 |
| ○26 | 久保田 和音 | KAZUNE KUBOTA | 1997/1/1 | 170/62 | 愛知県 |
| 27 | 梅鉢 貴秀 | TAKAHIDE UMEBACHI | 1992/6/8 | 176/67 | 大阪府 |
| ○30 | 大橋 尚志 | HISASHI OHASHI | 1996/12/1 | 184/73 | 茨城県 |
| 32 | 杉本 太郎 | TARO SUGIMOTO | 1996/2/12 | 162/62 | 岐阜県 |
| 40 | 小笠原 満男 | MITSUO OGASAWARA | 1979/4/5 | 173/72 | 岩手県 |
| FW | |||||
| ◎9 | ジネイ | DINEI | 1983/11/11 | 186/76 | ブラジル |
| 11 | ダヴィ | DAVI | 1984/3/10 | 183/85 | ブラジル |
| ◎15 | 高崎 寛之 | HIROYUKI TAKASAKI | 1986/3/17 | 188/78 | 茨城県 |
| 18 | 赤﨑 秀平 | SHUHEI AKASAKI | 1991/9/1 | 174/70 | 鹿児島県 |
| 19 | 豊川 雄太 | YUTA TOYOKAWA | 1994/9/9 | 173/62 | 熊本県 |
| ○34 | 鈴木 優磨 | YUMA SUZUKI | 1996/4/26 | 180/68 | 千葉県 |
ニュース
2015シーズンの登録選手について
2015年のトップチームの登録選手は以下の通りとなりましたのでお知らせします。
計30名 ◎移籍加入 ○新人選手 △期限付き移籍より復帰 ※背番号変更

