| 鹿島アントラーズユース | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 清水エスパルスユース |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:舟崎、国府田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 北海道コンサドーレ札幌ユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:沖田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 東京ヴェルディユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:国府田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | サガン鳥栖U-18 |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:石津 | ||||||


| 鹿島アントラーズユース | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 清水エスパルスユース |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:舟崎、国府田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 北海道コンサドーレ札幌ユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:沖田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 東京ヴェルディユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:国府田 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | サガン鳥栖U-18 |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:石津 | ||||||

