第1節 3月5日(日)15:30/しんよこフットボールパーク
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | 横浜F・マリノスJY |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方(→鎌形)、山口、国府田、福原、多田、舩橋、清水(→柳橋)、高野(→森山)、舟崎(→中山)、高木、前田(→五町) | ||||||

第2節 3月12日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 5 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 東京ヴェルディJY |
| 4 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:前田×2、高野×2、多田 | ||||||
| メンバー: 鎌形、山口、福原(→篠宮)、多田、斉藤、舩橋、柳橋(→小村)、舟崎(→五町)、前田(→屋宜)、高野(→中山)、高木 | ||||||

第3節 3月19日(日)13:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、舩橋、国府田、多田、柳橋、篠宮(→清水)、中山、前田、五町(→和田)、高野 | ||||||

第4節 3月26日(日)11:00/さくらスタジアム
| つくばジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 栃木SC |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:前田、高野 | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、国府田、舩橋、斉藤、多田、柳橋、中山(→和田)、前田、五町(→舟崎)、高野(→清水) | ||||||

第5節 4月2日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 柏レイソルU-15 |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、多田、国府田、舩橋、斉藤、清水(→篠宮)、柳橋、舟崎(→高木)、前田、中山、高野(→五町) | ||||||

第6節 4月9日(日)12:00/横浜FC LEOCトレーニングセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 横浜FC |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、国府田、舩橋、斉藤、多田(→篠宮)、柳橋(→清水)、中山、前田、五町(→高木)、高野 | ||||||

第7節 4月16日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 大宮アルディージャJY |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、多田、舩橋、斉藤、清水、柳橋(→国府田)、舟崎(→前田)、中山(→屋宜)、高野(→和田)、高木 | ||||||

第8節 4月29日(土)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 鹿島アントラーズJY |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 鎌形、山口、国府田、舩橋、斉藤、多田、篠宮、舟崎(→高野)、中山(→梅原)、高木、前田 | ||||||

第10節 5月7日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | FC東京U-15深川 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:梅原、柳橋 | ||||||
| メンバー: 鎌形、多田、国府田、舩橋、斉藤、柳橋、篠宮(→新妻)、高野(→中山)、前田、梅原、高木 | ||||||

第11節 5月14日(日)12:30/日産自動車追浜総合グラウンド
| つくばジュニアユース | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:梅原、多田、前田 | ||||||
| メンバー: 鎌形、山口(→新妻)、国府田、舩橋、斉藤、多田(→柳橋)、篠宮(→清水)、中山(→和田)、前田(→屋宜)、梅原(→垣田)、高木(→五町) | ||||||

第12節 5月21日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 横浜F・マリノスJY |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 鎌形(→高橋)、福原、国府田、舩橋、多田、篠宮(→新妻)、柳橋、中山(→舟崎)、前田(→高野)、梅原(→和田)、高木 | ||||||

第9節 5月27日(土)13:40/折笠スポーツ広場
| つくばジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 鹿島アントラーズノルテ |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:オウンゴール | ||||||
| メンバー: 鎌形、山口(→新妻)、国府田、多田、斉藤、柳橋、屋宜(→清水)、中山、高野、五町(→舟崎)、梅原 | ||||||

第13節 6月5日(日)15:30/ヴェルディグランド
| つくばジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 東京ヴェルディJY |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:高野 | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、国府田、多田、斉藤、柳橋(→舟崎)、舩橋、篠宮、中山、高野(→梅原)、高木 | ||||||

第14節 6月11日(日)11:00/レッズランド
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、山口、国府田、多田、斉藤、清水(→梅原)、舩橋、篠宮(→屋宜)、中山(→舟崎)、高野(→和田)、高木 | ||||||

第15節 7月16日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 栃木SC |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方、新妻(→清水)、国府田、舩橋、斉藤、福原、篠宮(→多田)、舟崎(→五町)、高野、梅原(→中山)、高木 | ||||||

第16節 7月23日(日)10:00/日立柏グラウンド
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 柏レイソルU-15 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方、新妻(→山口)、国府田、舩橋、斉藤(→屋宜)、福原、篠宮(→多田)、中山(→前田)、高野(→舟崎)、梅原、高木 | ||||||

第18節 9月10日(日)18:00/堀崎公園グラウンド
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 大宮アルディージャJY |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方、新妻、国府田、舩橋、斉藤(→山口)、清水(→篠宮)、柳橋(→多田)、舟崎、中山、梅原、前田(→高木) | ||||||

第19節 9月18日(月)13:00/新日鐵住金グラウンド
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 鹿島アントラーズJY |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方、新妻(→山口)、国府田、舩橋、斉藤、篠宮(→福原)、柳橋(→多田)、舟崎(→中山)、前田(→五町)、梅原(→高野)、高木 | ||||||

第17節 9月23日(土)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 横浜FC |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:前田、高木、国府田 | ||||||
| メンバー: 眞方、山口、福原、国府田、斉藤(→清水)、柳橋、舩橋、高木、舟崎、梅原(→屋宜)、前田(→中山) | ||||||

第20節 10月1日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | 鹿島アントラーズノルテ |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 眞方(→岸本)、山口、福原、国府田、斉藤、柳橋(→多田)、舩橋、高木、舟崎(→屋宜)、梅原、前田(→中山) | ||||||

第21節 10月8日(日)14:00/東京ガス深川グラウンド
| つくばジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | FC東京U-15深川 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| メンバー: 高橋、新妻(→山口)、国府田、舩橋、斉藤、篠宮(→福原)、柳橋、舟崎、中山、梅原(→前田)、高木 | ||||||

第22節 10月15日(日)11:00/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:舩橋×2 | ||||||
| メンバー: 眞方、新妻(→山口)、国府田、舩橋、斉藤、篠宮、柳橋、舟崎、高木、梅原、前田 | ||||||

【ノルテジュニアユース】
第1節 3月5日(日)11:00キックオフ/日立柏サッカー場
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 柏レイソルU-15 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 横浜FC |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:藤田虹星 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 1 | 4 | 大宮アルディージャ |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者:根本岳音 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 東京ヴェルディ |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:高木陸 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC東京U-15深川 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:菊池裕太、櫻山陸、菊池裕太、柴田翔 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 鹿島ジュニアユース |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:飯田隼人 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 栃木SCジュニアユース |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 柏レイソルU-15 |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:速水紀之 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 1 | 0 | つくばジュニアユース |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:溝口修平、飯田隼人 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 横浜FCジュニアユース |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:根本岳音 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 大宮アルディージャJY |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | 鹿島アントラーズJY |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:櫻山陸 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 東京ヴェルディJY |
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:滝本貫平、菊池裕太 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | FC東京U-15深川 |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者:櫻山陸 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:柴田翔、菅谷春樹 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 横浜F・マリノスJY |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | つくばジュニアユース |
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:飯田隼人、佐藤大治、堀江海翔 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:柴田翔、関口祐生 | ||||||
第1節 /LEOCトレーニングセンター
| 鹿島アントラーズJY | 2-0 | 横浜FC |
| 得点者:飯塚×2 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-0 | 大宮アルディージャ |
| 得点者:柳町×2 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-2 | 東京ヴェルディ |
| 得点者:飯塚×2 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-2 | 浦和レッズ |
| 得点者:石津、沖田 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-1 | FC東京U-15深川 |
| 得点者:柳町、飯塚 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-1 | 横浜FM追浜 |
| 得点者:梅津(凛)、柳町 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 4-2 | 横浜FM |
| 得点者:梅津(凛)、木内、島野、沖田 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-0 | 鹿島アントラーズノルテ |
| 得点者:梅津(凛)、柳町 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 0-0 | 鹿島アントラーズつくば |
| 得点者: | ||
| 鹿島アントラーズJY | 1-0 | 栃木SC |
| 得点者:飯塚 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-1 | 柏レイソル |
| 得点者:柳町、飯塚 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 1-3 | 横浜FC |
| 得点者:柳町 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 1-0 | 大宮アルディージャ |
| 得点者:OG | ||
| 鹿島アントラーズJY | 0-1 | 東京ヴェルディ |
| 得点者: | ||
| 鹿島アントラーズJY | 3-1 | 鹿島アントラーズノルテ |
| 得点者:沖田、柳町2 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 3-3 | FC東京U-15深川 |
| 得点者:柳町、梅津、柳町 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 1-0 | 鹿島アントラーズつくば |
| 得点者:石津 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 0-2 | 横浜F・M |
| 得点者: | ||
| 鹿島アントラーズJY | 1-0 | 浦和レッズ |
| 得点者:飯塚 | ||
| 鹿島アントラーズJY | 2-1 | 横浜F・M追浜 |
| 得点者:石津、宮内(輝) | ||

第21節 /新日鐵住金G
| 鹿島アントラーズJY | 2-1 | 栃木SC |
| 得点者:沖田、宮内(輝) | ||
| 鹿島アントラーズJY | 0-2 | 柏レイソル |
| 得点者: | ||



