3月22日(日)15:00キックオフ/横浜FC LEOCトレーニングセンター
| ノルテジュニアユース | 4 | 2 | 前半 | 1 | 3 | 横浜FC |
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:菊池、石井×2、津村 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 湘南ベルマーレ平塚 |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:柴田、二瓶 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | クマガヤSC |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:小針 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 鹿島アントラーズつくばJY |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 得点者: | ||||||
| ノルテジュニアユース | 3 | 1 | 前半 | 1 | 5 | 横浜FC |
| 2 | 後半 | 4 | ||||
| 得点者:齋藤、鈴木(聖)、中島 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 3 | 5 | 湘南ベルマーレ平塚 |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:鈴木(凛) | ||||||
| ノルテジュニアユース | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:鈴木(凛)×3 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | クマガヤSC |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:柴田 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | つくばジュニアユース |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:坂本 | ||||||
| ノルテジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:小針×2 | ||||||
4月25日(土)15:00キックオフ/熊谷市スポーツ文化村 くまぴあ
| つくばジュニアユース | 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 | クマガヤSC |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:国分、藤井、荒垣 | ||||||
| メンバー:竹沢、荒垣、後藤、稲葉、高橋岳、染野(→清水)、平松(→柳橋)、久保田(→石川)、国分(→屋宜)、藤井、福田(→深澤) | ||||||

4月29日(水)12:00キックオフ/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 横浜FC |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:平松、久保田 | ||||||
| メンバー:中島蒼、荒垣(→石川)、後藤、稲葉、高橋岳、染野、平松、藤井、国分(→高野)、古谷、深澤(→久保田) | ||||||

5月9日(土)12:30キックオフ/八田河川敷グラウンド
| つくばジュニアユース | 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | ヴァンフォーレ甲府JY |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:染野、古谷、久保田 | ||||||
| メンバー:眞方、荒垣、後藤、稲葉(→国府田)、高橋岳、石川、平松、藤井、染野、古谷(→高木)、深澤(→久保田) | ||||||

5月10日(日)15:10キックオフ/平塚馬入人工芝グランド
| つくばジュニアユース | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 湘南ベルマーレJY |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:久保田、古谷、OG | ||||||
| メンバー:竹沢、荒垣(→国府田)、後藤、稲葉、高橋岳、石川、平松(→舩橋)、久保田(→國分)、染野、藤井(→前田聡)、深澤(→古谷) | ||||||

5月31日(日)14:30キックオフ/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 | ノルテジュニアユース |
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:高橋永×2、染野、中島遼、深澤 | ||||||
| メンバー:竹沢、中島遼、後藤、国府田(→稲葉)、高橋岳、染野、平松(→石川)、藤井(→荒垣)、古谷、高橋永(→深澤)、杉山(→國分) | ||||||

10月24日(土)11:00キックオフ/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 横浜FC |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:梅原、杉山 | ||||||
| メンバー:眞方(→鎌形)、中島遼、藤井、稲葉、高橋岳、石川、平松(→屋宜)、國分(→多田)、高橋永、杉山(→篠宮)、梅原(→前田聡) | ||||||

10月31日(土)17:00キックオフ/流通経済大学フットボールフィールド
| つくばジュニアユース | 4 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 湘南ベルマーレJY |
| 4 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:杉山、保坂、石川、高橋(岳) | ||||||
| メンバー:中島蒼、中島遼、藤井、稲葉、高橋岳、石川、平松(→深澤)、保坂(→荒垣)、染野、杉山(→久保田)、高橋永 | ||||||

12月5日(土)13:00キックオフ/ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
| つくばジュニアユース | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ノルテジュニアユース |
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者:高橋永、杉山 | ||||||
| メンバー:眞方(→鎌形)、荒垣(→中島遼)、稲葉、石川、高橋岳、平松、國分(→深澤)、保坂(→久保田)、染野(→舩橋)、高橋永、杉山 | ||||||

12月12日(土)16:00キックオフ/つくばアカデミーセンター
| つくばジュニアユース | 2 | 2 | 前半 | 0 | 2 | クマガヤSC |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 得点者:OG、杉山 | ||||||
| メンバー:鎌形(→眞方)、中島遼、藤井、稲葉、高橋岳、石川(→久保田)、平松、染野(→後藤)、國分(→荒垣)、杉山(→深澤)、高橋永 | ||||||

12月20日(日)14:00/江戸川大学
| つくばジュニアユース | 2 | 0 | 前半 | 0 | ヴァンフォーレ甲府JY | |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:杉山、保坂 | ||||||
| メンバー:眞方、中島遼、後藤、稲葉、高橋岳、石川(→保坂)、平松(→荒垣)、國分(→藤井)、染野、高橋永(→古谷)、杉山(→深澤) | ||||||

