スクール日立折笠校
日立折笠校対象者
週間スケジュール
コース開催日時
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 火 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:30~18:20 |
| 通常コース(小学3~6年生) | 17:20~18:20 | |
| GKコース(小学3~6年生) | 17:10~18:30 | |
| ゲームコース(小学1~6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学1・2年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |
練習場所
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 火 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:30~18:20 |
| 通常コース(小学3~6年生) | 17:20~18:20 | |
| GKコース(小学3~6年生) | 17:10~18:30 | |
| ゲームコース(小学1~6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学1・2年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |