アカデミー
昇格選手一覧
| 昇格年度 | 名前 | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 市川 友也 | GK | 鹿島ユース | |||
| 1998 | 曽ケ端 準 | GK | 鹿島ユース | |||
| 1999 | 加藤 慎也 | GK | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 1999 | 松島 竜太 | DF | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 1999 | 矢畑 智裕 | DF | 鹿島ユース | |||
| 1999 | 中嶋 譲 | FW | 鹿島ユース | |||
| 1999 | 小林 康剛 | FW | 鹿島ユース | |||
| 2000 | 根本 裕一 | DF | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2000 | 野沢 拓也 | MF | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2002 | 首藤 慎一 | GK | 鹿島ユース | |||
| 2008 | 鈴木 修人 | MF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 市立船橋高校 | 早稲田大学 |
| 2005 | 後藤 圭太 | DF | 鹿島ユース | |||
| 2005 | 吉澤 佑哉 | MF | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2005 | 山本 拓弥 | MF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2006 | 大道 広幸 | MF | 鹿島ユース | |||
| 2006 | 佐々木 竜太 | FW | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島学園高校 | |
| 2007 | 小谷野 顕治 | MF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2008 | 川俣 慎一郎 | GK | 鹿島ユース | |||
| 2010 | 八木 直生 | GK | 鹿島ユース | |||
| 2011 | 土居 聖真 | MF | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2012 | 鈴木 隆雅 | DF | 鹿島ユース | |||
| 2012 | 宮内 龍汰 | MF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2012 | 中川 義貴 | FW | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2014 | 小泉 勇人 | GK | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2015 | 大橋 尚志 | MF | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2015 | 鈴木 優磨 | FW | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2016 | 町田 浩樹 | DF | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2016 | 平戸 太貴 | MF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2016 | 田中 稔也 | MF | 鹿島ユース | |||
| 2016 | 垣田 裕暉 | FW | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2019 | 上田 綺世 | FW | ノルテジュニアユース | 鹿島学園高校 | 法政大学 | |
| 2018 | 沖 悠哉 | GK | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2019 | 有馬 幸太郎 | FW | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2019 | 佐々木 翔悟 | DF | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2020 | 染野 唯月 | FW | つくばジュニアユース | 尚志高校 | ||
| 2020 | 山田 大樹 | GK | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2021 | 舩橋 佑 | MF | つくばジュニア | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2022 | 溝口 修平 | DF | ノルテジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2023 | 下田 栄祐 | MF | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | ||
| 2025 | 徳田 誉 | FW | つくばジュニア | つくばジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2025 | 松本 遥翔 | DF | 鹿島ユース | |||
| 2025 | 佐藤 海宏 | DF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース | |
| 2026 | 大川 佑梧 | DF | 鹿島ジュニア | 鹿島ジュニアユース | 鹿島ユース |

