チケット情報(5/27更新)
■販売席種・価格
※本試合では、ホームクラブであるアントラーズが北側(メインスタンドから見て左側)のベンチを使用します。カシマスタジアムでの運用とは異なりますので、ご注意ください。
※カテゴリー5(ビジター専用)、ビジター専用シートでは、アントラーズのグッズを着用して観戦いただくことはできません。
※カテゴリー3(ホーム専用)では、横浜FMのグッズを着用して観戦いただくことはできません。
席種名 | SOCIO ファンクラブ 会員前売価格 |
一般前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|---|
レジェンズシート~10 ZICO~ | 300,000円 ※抽選販売 |
- | ||
No.10 シート | 100,000円 ※抽選販売 |
- | ||
ラウンジ付シート(南) | 15,000円 | 17,000円 | - | |
プレミアムシート(北)・(南) | 9,000円 | 11,000円 | 11,300円 | |
テラスシート(定員6名) | 48,000円 | 54,000円 | 55,800円 | |
カテゴリー1 | 8,000円 | 9,000円 | 9,300円 | |
カテゴリー2 | 7,000円 | 8,000円 | 8,300円 | |
カテゴリー3(ホーム専用) | 6,000円 | 7,000円 | 7,300円 | |
カテゴリー4 | 5,000円 | 6,000円 | 6,300円 | |
カテゴリー5(ビジター専用) | 6,000円 | 7,000円 | 7,300円 | |
カテゴリー6 | 5,000円 | 6,000円 | 6,300円 | |
メイン上層(指定席) | 大人 | 3,800円 | 4,300円 | 4,600円 |
U18 | 2,000円 | 2,400円 | 2,700円 | |
サポーターズシートホーム (自由席) |
大人 | 3,200円 | 3,800円 | 4,100円 |
U18 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | |
サポーターズシートホーム (指定席) |
大人 | 3,200円 | 3,800円 | 4,100円 |
U18 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | |
ビジター専用シート(指定席) | 大人 | 3,200円 | 3,800円 | 4,100円 |
U18 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | |
パノラマシート(指定席) | 大人 | 3,200円 | 3,800円 | 4,100円 |
U18 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | |
車椅子席 | 大人 | 3,200円 | 3,800円 | 4,100円 |
U18 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 |
※価格は税込です。
※ラウンジ付シート(北)は、法人のお客様が販売対象となるため、一般のお客様向けの販売はございません。