チケット情報(5/2更新)
席種名 | SÓCIO ファンクラブ 会員前売価格 |
一般前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|---|
レジェンズシート~10 ZICO~ | 300,000円 ※抽選販売 |
- | ||
ラウンジ付シート(北)・(南 | 28,000円 | 30,000円 | - | |
ラウンジ付シート 10 ZICO サイン入ユニフォーム付 |
98,000円 | 100,000円 | - | |
ラウンジ付シート 12 ANTLERS 4キャプテンサイン入りユニフォーム付 |
58,000円 | 60,000円 | - | |
ビール飲み放題付テラスシート※ (定員6名) |
60,000円 | 66,000円 | - | |
カテゴリー1 | 8,000円 | 9,000円 | 9,300円 | |
カテゴリー1 観戦記念チケット付 | 9,500円 | 10,500円 | - | |
カテゴリー2 | 7,000円 | 8,000円 | 8,300円 | |
カテゴリー3 | 6,000円 | 7,000円 | 7,300円 | |
カテゴリー4 | 4,800円 | 6,000円 | 6,300円 | |
カテゴリー5 | 4,800円 | 6,000円 | 6,300円 | |
カテゴリー5 観戦記念タンブラー付 | 7,300円 | 8,500円 | - | |
カテゴリー6 | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 | |
メイン上層(指定席) | 大人 | 3,800円 | 4,300円 | 4,600円 |
小中高 | 2,000円 | 2,400円 | 2,700円 | |
バック上層(自由席) | 大人 | 3,000円 | 3,500円 | 3,800円 |
小中高 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | |
サポーターズシートホーム (指定席) |
大人 | 2,900円 | 3,400円 | 3,700円 |
小中高 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | |
サポーターズシートホーム (自由席) |
大人 | 2,900円 | 3,400円 | 3,700円 |
小中高 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | |
ビジター専用シート(自由席) | 大人 | 2,900円 | 3,400円 | 3,700円 |
小中高 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | |
車椅子席 | 大人 | 2,900円 | 3,400円 | 3,700円 |
観戦記念チケット引換券(※) | 2,000円 | - | ||
観戦記念タンブラー引換券(※) | 3,000円 | - | ||
観戦記念グッズセット引換券(※) | 70,000円 | - |
■年間チケットをお持ちの方へ
本試合はSÓCIO、シーズンチケットの対象試合となりますが、試合会場の変更に伴い、チケット取得方法、ご入場方法が変更になります。また、各種特典についても変更点がございますので、必ず詳細をご確認ください。