Design
デザイン
HOME KIT
ホームユニフォームは、濃淡異なる2色のディープレッドを基調として「伝統と革新」を表現。そこに鹿の角とクラブエンブレムに刻まれるライジングAからインスパイアされた右肩上がりのサッシュ(懸章)を走らせた。揺るぎない哲学を胸に、革新という糸で新たなストーリーを紡いでいく決意を込めた、クラブ史上初のデザインとなる。 



AWAY KIT
アウェイユニフォームは、日本の国旗からインスピレーションを得たカラーパターンを全身で表現。クラブカラーのディープレッドとホワイトを採用し、日本の誇りを胸に世界に挑戦するチームをイメージしている。また、クラブ史上初めての試みとして、他の国内ナイキ契約クラブと統一テーマのユニフォームとなる。
背番号加工イメージ

Line Up
ラインナップ
サイズ目安
※平置き寸法になります。
商品についているタグの目安サイズとは異なりますので、予めご了承ください。
商品についているタグの目安サイズとは異なりますので、予めご了承ください。
| レプリカユニフォームサイズ目安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 胸囲(cm) | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| 裾幅(cm) | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 |
| 着丈(cm) | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 64.0 | 73.0 | 74.5 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 |
| 裄丈(cm) | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
| 袖口巾(cm) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 18.2 | 19.4 | 20.6 |
| オーセンティックユニフォームサイズ目安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
| 胸囲(cm) | 44.6 | 47.1 | 49.6 | 52.6 | 55.6 | 58.6 | ||||
| 裾幅(cm) | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | ||||
| 着丈(cm) | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | ||||
| 裄丈(cm) | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | ||||
| 袖口巾(cm) | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 19.1 | ||||
所属選手一覧
| 背番号 | ポジション | 選手名 | NAME | 背番号 | ポジション | 選手名 | NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | クォン スンテ | SUNTAE | 3 | DF | 奈良 竜樹 | NARA |
| 4 | MF | レオ シルバ | LEO SILVA | 5 | DF | 杉岡 大暉 | SUGIOKA |
| 6 | MF | 永木 亮太 | NAGAKI | 7 | MF | ファン アラーノ | JUAN ALANO |
| 8 | MF | 土居 聖真 | SHOMA | 9 | FW | エヴェラウド | EVERALDO |
| 11 | MF | 和泉 竜司 | IZUMI | 12 | サポーター | ANTLERS | |
| 14 | DF | 永戸 勝也 | KATSUYA | 15 | FW | 伊藤 翔 | SHO |
| 16 | DF | 山本 脩斗 | SHUTO | 19 | FW | 染野 唯月 | SOMENO |
| 20 | MF | 三竿 健斗 | K. MISAO | 21 | GK | 曽ケ端 準 | SOGAHATA |
| 22 | DF | 広瀬 陸斗 | RIKUTO | 24 | DF | 伊東 幸敏 | ITO |
| 25 | MF | 遠藤 康 | ENDO | 26 | MF | 荒木 遼太郎 | ARAKI |
| 27 | MF | 松村 優太 | MATSUMURA | 28 | DF | 町田 浩樹 | MACHIDA |
| 30 | MF | 名古 新太郎 | NAGO | 31 | GK | 沖 悠哉 | OKI |
| 33 | DF | 関川 郁万 | SEKIGAWA | 36 | FW | 上田 綺世 | AYASE |
| 37 | MF | 小泉 慶 | KOIZUMI | 38 | GK | 山田 大樹 | YAMADA |
| 39 | DF | 犬飼 智也 | INUKAI | 41 | MF | 白崎 凌兵 | SHIRASAKI |
| 背番号 | ポジション | 選手名 | NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | クォン スンテ | SUNTAE |
| 3 | DF | 奈良 竜樹 | NARA |
| 4 | MF | レオ シルバ | LEO SILVA |
| 5 | DF | 杉岡 大暉 | SUGIOKA |
| 6 | MF | 永木 亮太 | NAGAKI |
| 7 | MF | ファン アラーノ | JUAN ALANO |
| 8 | MF | 土居 聖真 | SHOMA |
| 9 | FW | エヴェラウド | EVERALDO |
| 11 | MF | 和泉 竜司 | IZUMI |
| 12 | サポーター | ANTLERS | |
| 14 | DF | 永戸 勝也 | KATSUYA |
| 15 | FW | 伊藤 翔 | SHO |
| 16 | DF | 山本 脩斗 | SHUTO |
| 19 | FW | 染野 唯月 | SOMENO |
| 20 | MF | 三竿 健斗 | K. MISAO |
| 21 | GK | 曽ケ端 準 | SOGAHATA |
| 22 | DF | 広瀬 陸斗 | RIKUTO |
| 24 | DF | 伊東 幸敏 | ITO |
| 25 | MF | 遠藤 康 | ENDO |
| 26 | MF | 荒木 遼太郎 | ARAKI |
| 27 | MF | 松村 優太 | MATSUMURA |
| 28 | DF | 町田 浩樹 | MACHIDA |
| 30 | MF | 名古 新太郎 | NAGO |
| 31 | GK | 沖 悠哉 | OKI |
| 33 | DF | 関川 郁万 | SEKIGAWA |
| 36 | FW | 上田 綺世 | AYASE |
| 37 | MF | 小泉 慶 | KOIZUMI |
| 38 | GK | 山田 大樹 | YAMADA |
| 39 | DF | 犬飼 智也 | INUKAI |
| 41 | MF | 白崎 凌兵 | SHIRASAKI |












