出場・参加選手 一覧
ANTLERS LEGENDS
| ANTLERS LEGENDS(アントラーズOB主体のチーム) | |||
|---|---|---|---|
| ポジション | 背番号 | 監督・選手名 | 所属等 |
| 監督 | トニーニョ セレーゾ | 鹿島アントラーズ監督 | |
| 鈴木 満 | 鹿島アントラーズ常務取締役強化部長 | ||
| GK | 1 | 佐藤 洋平 | U-22、U-15日本代表GKコーチ |
| 21 | 曽ケ端 準 | 鹿島アントラーズ | |
| 47 | 古川 昌明 | 鹿島アントラーズトップチームGKコーチ | |
| DF | 2 | 名良橋 晃 | サッカー解説者 |
| 3 | 秋田 豊 | サッカー解説者 | |
| 4 | 奥野 僚右 | サッカー解説者 | |
| 5 | 池内 友彦 | 札幌東海第四高等学校サッカー部コーチ | |
| 6 | 中田 浩二 | ||
| 7 | 新井場 徹 | ||
| 15 | 室井 市衛 | 浦和レッズハートフルクラブコーチ | |
| 25 | 中村 祥朗 | 報国FC(大阪) | |
| 45 | 大岩 剛 | 鹿島アントラーズトップチームコーチ | |
| MF | 10 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
| 14 | 増田 忠俊 | サッカー解説者 | |
| 16 | 本田 拓也 | 清水エスパルス | |
| 17 | 鬼木 達 | 川崎フロンターレトップチームコーチ | |
| 20 | 阿部 敏之 | 名古屋経済大学サッカー部監督 | |
| 23 | 山口 武士 | エンフレンテ熊本スポーツクラブ(熊本) | |
| 40 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | |
| 46 | 石井 正忠 | 鹿島アントラーズトップチームコーチ | |
| 66 | 本田 泰人 | サッカー解説者 | |
| FW | 8 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ |
| 9 | 平瀬 智行 | ベガルタ仙台アンバサダー | |
| 11 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ強化部スカウト | |
| 13 | 柳沢 敦 | ||
| 18 | マルキーニョス | ヴィッセル神戸 | |
| 19 | 田代 有三 | セレッソ大阪 | |
| 30 | 鈴木 隆行 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
KAY FRIENDS
| KAY FRIENDS(Koji Araiba Yanagisawaのサッカー界の仲間たち) | |||
|---|---|---|---|
| ポジション | 背番号 | 監督・選手名 | 所属等 |
| 監督 | 山本 昌邦 | サッカー解説者 | |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパス |
| 12 | 都築 龍太 | サッカー解説者 | |
| 24 | 武田 博行 | セレッソ大阪 | |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | ジュビロ磐田トップチームヘッドコーチ |
| 3 | 木場 昌雄 | (一社)JDFA代表理事 | |
| 5 | 田中 誠 | ジュビロ磐田U-18監督 | |
| 16 | 山田 暢久 | 浦和レッズ強化部 | |
| 19 | 坪井 慶介 | 湘南ベルマーレ | |
| 21 | 波戸 康広 | 横浜F・マリノスアンバサダー | |
| 22 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | |
| MF | 4 | 戸田 和幸 | サッカー解説者 |
| 6 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田強化部長 | |
| 7 | 名波 浩 | ジュビロ磐田監督 | |
| 8 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪アンバサダー | |
| 10 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | |
| 14 | 三浦 淳寛 | サッカー解説者 | |
| 15 | 酒本 憲幸 | セレッソ大阪 | |
| 17 | 稲本 潤一 | コンサドーレ札幌 | |
| 23 | 福西 崇史 | サッカー解説者 | |
| 44 | 小野 伸二 | コンサドーレ札幌 | |
| FW | 9 | 中山 雅史 | サッカー解説者 |
| 11 | 三浦 知良 | 横浜FC | |
| 13 | 船越 優蔵 | JFAアカデミー福島 男子U-14監督 | |
| 18 | 城 彰二 | インテルアカデミージャパン テクニカルディレクター |
|
| 20 | 久保 竜彦 | 廿日市FC(広島) | |
友達に教える











